Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/03/2026 19.859.112/0001-20 FERREIRA & NETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 72.000,00 19
03/02/2025 03/02/2026 10.724.349/0001-20 HYULLEY MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 192.000,00 4
03/02/2025 31/12/2025 44.581.066/0001-98 INSTITUTO BESHARA DE ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA 120.000,00 7
03/02/2025 31/12/2025 27.527.737/0001-13 CRETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 864.000,00 6
05/02/2025 05/02/2026 53.899.633/0001-40 BRUNO AUGUSTO SOARES MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 144.000,00 3
05/05/2025 05/05/2026 35.632.729/0001-65 ASR LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 4.185.000,00 110
05/06/2025 30/06/2025 36.149.883/0001-43 TRUST MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 390.000,00 162
05/06/2025 30/06/2025 28.492.798/0001-55 DVH PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 320.000,00 161
05/06/2025 30/06/2025 22.316.617/0001-53 MAA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 253.000,00 160
06/05/2025 05/05/2026 53.432.883/0001-75 SANDERSON DA S. VILHARGA LTDA 62.400,00 105
Carregando...