Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
149611 02/06/2025 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
149655 02/06/2025 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 39.150,00 0,00 0,00 0,00 39.150,00
149708 02/06/2025 Q - BEQUE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 5.280,00 0,00 5.280,00 0,00 5.280,00
149652 02/06/2025 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
149325 03/06/2025 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
149509 05/06/2025 JOAQUIM FERREIRA RIBEIRO NETO 1.270,56 0,00 1.270,56 1.270,56 0,00
149502 05/06/2025 CLEBSON TAVARES SILVA DE ABREU 635,28 0,00 635,28 635,28 0,00
149514 05/06/2025 JÔANE CRISTINA ARAUJO 1.072,20 0,00 1.072,20 1.072,20 0,00
149512 05/06/2025 JOSÉ RIBAMAR COSTA SALGADO 952,92 0,00 952,92 952,92 0,00
149467 05/06/2025 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) 132,23 0,00 132,23 132,23 0,00
Carregando...