Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
150548 01/08/2025 JOAO PAULO DE MACEDO RODRIGUES 14.324,91 0,00 14.324,91 14.324,91 0,00
150549 01/08/2025 MARIA DO PERPETUO SOCORRO BENTO DA SILVA 3.009,73 0,00 3.009,73 3.009,73 0,00
150547 01/08/2025 JESIELE RODRIGUES E SILVA 9.892,88 0,00 9.892,88 9.892,88 0,00
150540 01/08/2025 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
150541 01/08/2025 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS / CAU-GO 125,40 0,00 125,40 125,40 0,00
150726 04/08/2025 DETRAN-GO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 263,39 0,00 263,39 263,39 0,00
150738 05/08/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS - TJGO 301.331,00 0,00 301.331,00 301.331,00 0,00
150892 06/08/2025 CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA 2.889,60 0,00 0,00 0,00 2.889,60
150864 06/08/2025 FUNPREVAL - FUNDO DE PREVIDENCIA DE AGUAS LINDAS 974,24 0,00 974,24 974,24 0,00
150862 06/08/2025 IPASVAL PREVIDENCIA 447,08 0,00 447,08 447,08 0,00
Carregando...