Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
21 COORDENADOR PEDAGÓGICO Comissão RPPS 60 0 60 40 0,00
58 ADMINISTRADOR REGIONAL DA CIDADE ECLETIC Comissão RPPS 1 0 1 40 0,00
66 ADM. REG. DA CIDADE ECLETICA Comissão RPPS 1 0 1 40 0,00
67 ADMINISTRADOR DO CEMITERIO Comissão RPPS 1 0 1 40 0,00
68 ADMINISTRADOR HOSPITALAR Comissão RPPS 1 0 1 40 0,00
69 AGENTE DE SEGURANCA DE GABINETE Comissão RPPS 5 0 5 40 0,00
70 ASSESSOR JURIDICO Comissão RPPS 3 0 3 40 0,00
71 ASSESSOR NIVEL I Comissão RPPS 4 0 4 40 0,00
72 ASSESSOR NIVEL II Comissão RPPS 18 0 18 40 0,00
73 ASSESSOR NIVEL III Comissão RPPS 15 0 15 40 0,00
Carregando...